Período
9.312 leads no período
Perfil do lead
Segmentação por faturamento médio (motos vendidas/mês)
Leads
9.312
10.4% qualificam
Qualificados
970
3.0% viram venda
Vendas
275
Ticket R$ 1.730
Receita
R$ 475.873
todos os leads
Distribuição por perfil
Volume de leads e vendas por categoria no período
Lead A
374
19 vendas · R$ 38.297
Lead B
665
45 vendas · R$ 90.694
Lead C
911
48 vendas · R$ 91.050
Lead D
1.999
81 vendas · R$ 124.038
Sem info
5.363
82 vendas · R$ 131.794
Anúncios que mais trazem — todos os leads
Ranking recalcula automaticamente para o perfil selecionado
Ordenar por
Anúncios por criativo
Agrupado por utm_content · todos os leads
| # | Nome | Leads | Qualif. | Tx. Qualif. | Vendas | Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | link_in_bio/ | 79 | 24 | 30.4% | 5 | R$ 9.800 |
| 2 | AD IA NOVO JUN CAINDO/ | 84 | 14 | 16.7% | 4 | R$ 9.697 |
| 3 | AD 16 IA RODANDO/ | 147 | 11 | 7.5% | 3 | R$ 6.000 |
| 4 | AD IA NOVO CONVERSA/ | 69 | 9 | 13.0% | 2 | R$ 3.000 |
| 5 | / | 45 | 9 | 20.0% | 2 | R$ 5.000 |
| 6 | AD 20 JUN NOVO/ | 10 | 4 | 40.0% | 2 | R$ 4.497 |
| 7 | AD 02 MAIO/ | 86 | 8 | 9.3% | 1 | R$ 2.600 |
| 8 | AD 12 JUL BOX/ | 52 | 7 | 13.5% | 1 | R$ 1.700 |
| 9 | AD 04 DEP DELM JUNHO/ | 24 | 7 | 29.2% | 1 | R$ 3.000 |
| 10 | AD 31 NOVO JUN/ | 20 | 6 | 30.0% | 1 | R$ 1.500 |
| 11 | AD jario sbm natal/ | 71 | 4 | 5.6% | 1 | R$ 3.200 |
| 12 | AD 40 JUN/ | 17 | 3 | 17.6% | 1 | R$ 2.500 |
| 13 | AD 04/ | 8 | 3 | 37.5% | 1 | R$ 2.000 |
| 14 | Ad6 - VI - Resultado Top Motors Angra / Print/ | 72 | 2 | 2.8% | 1 | R$ 1.300 |
| 15 | AD 06 JUL/ | 22 | 2 | 9.1% | 1 | R$ 1.500 |
| 16 | AD 01 MAIO/ | 3 | 2 | 66.7% | 1 | R$ 2.600 |
| 17 | AD 02 G4 JUN/ | 3 | 2 | 66.7% | 1 | R$ 1.500 |
| 18 | AD 36 JUN/ | 29 | 1 | 3.4% | 1 | R$ 1.500 |
| 19 | ads teste | 8 | 1 | 12.5% | 1 | R$ 1.700 |
| 20 | AD 07 JUL FV | 7 | 1 | 14.3% | 1 | R$ 2.500 |
| 21 | RESULTADO TOP MOTORS ANGRA | 6 | 1 | 16.7% | 1 | R$ 1.300 |
| 22 | AD IA CAP/ | 5 | 1 | 20.0% | 1 | R$ 3.000 |
| 23 | AD 01 IN LOCO SHINERAY/ | 2 | 1 | 50.0% | 1 | R$ 2.800 |
| 24 | AD IA + CRM + TRÁFEGO/ | 1 | 0 | 0.0% | 1 | R$ 1.600 |
| 25 | Ad14 - [ VIDEO 14 ]/ | 1 | 0 | 0.0% | 1 | R$ 1.400 |
| 26 | AD 01 - VI - Depoimento Valloriza Barreiros/ | 1 | 0 | 0.0% | 1 | R$ 1.400 |
| 27 | AD 13 JUN/ | 20 | 5 | 25.0% | 0 | R$ 0 |
| 28 | AD 29 TETO JUN/ | 45 | 4 | 8.9% | 0 | R$ 0 |
| 29 | AD IA BATE BOLA JUN/ | 34 | 4 | 11.8% | 0 | R$ 0 |
| 30 | AD 03 JUL/ | 33 | 4 | 12.1% | 0 | R$ 0 |
| 31 | AD 02 IA RODANDO/ | 31 | 4 | 12.9% | 0 | R$ 0 |
| 32 | AD 01 JUL/ | 31 | 4 | 12.9% | 0 | R$ 0 |
| 33 | AD 20 IA/ | 12 | 4 | 33.3% | 0 | R$ 0 |
| 34 | guime ad rmkt | 9 | 4 | 44.4% | 0 | R$ 0 |
| 35 | AD 04 IN LOCO SHINERAY/ | 37 | 3 | 8.1% | 0 | R$ 0 |
| 36 | AD MATH IA | 19 | 3 | 15.8% | 0 | R$ 0 |
| 37 | AD ESTÁTICO 3/ | 5 | 3 | 60.0% | 0 | R$ 0 |
| 38 | Ad2 - VI - Guimê Closer IA/ | 16 | 2 | 12.5% | 0 | R$ 0 |
| 39 | AD 15 CARRO JUN/ | 11 | 2 | 18.2% | 0 | R$ 0 |
| 40 | AD 23 JUN/ | 3 | 2 | 66.7% | 0 | R$ 0 |
| 41 | TELA CRM + IA/ | 3 | 2 | 66.7% | 0 | R$ 0 |
| 42 | SISTEMA DE APROVAÇAO | 2 | 2 | 100.0% | 0 | R$ 0 |
| 43 | AD 28 IA VERDADE JUN/ | 54 | 1 | 1.9% | 0 | R$ 0 |
| 44 | AD 05 BRA JUN/ | 26 | 1 | 3.8% | 0 | R$ 0 |
| 45 | AD 11 JUN/ | 13 | 1 | 7.7% | 0 | R$ 0 |
| 46 | AD 25 SENTADO/ | 10 | 1 | 10.0% | 0 | R$ 0 |
| 47 | AD 07 IN LOCO SHINERAY/ | 6 | 1 | 16.7% | 0 | R$ 0 |
| 48 | AD 08 COMERCIAL | 6 | 1 | 16.7% | 0 | R$ 0 |
| 49 | AD 01 G4 JUN/ | 4 | 1 | 25.0% | 0 | R$ 0 |
| 50 | [CRIATIVO 07][BOX 07]/ | 3 | 1 | 33.3% | 0 | R$ 0 |
| 51 | [CRIATIVO 02]/ | 3 | 1 | 33.3% | 0 | R$ 0 |
| 52 | AD DEPOIMENTO 01 — Cópia/ | 2 | 1 | 50.0% | 0 | R$ 0 |
| 53 | AD 05 JUL/ | 2 | 1 | 50.0% | 0 | R$ 0 |
| 54 | AD 03 - 2026 DADOS/ | 1 | 1 | 100.0% | 0 | R$ 0 |
| 55 | AD 01 - COPY TELA TIME LAPSE/ | 1 | 1 | 100.0% | 0 | R$ 0 |
| 56 | [CRIATIVO 05][BOX 01]/ | 1 | 1 | 100.0% | 0 | R$ 0 |
| 57 | AD 14 BORA VENDER/ | 1 | 1 | 100.0% | 0 | R$ 0 |
| 58 | AD 03 IN LOCO SHINERAY/ | 25 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 59 | AD 07 JUL FV/ | 20 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 60 | Ad4 - VI - Sua Loja Atende 24h / IA/ | 18 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 61 | AD 16 CARRO JUN/ | 13 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 62 | AD DEPOIMENTO DELMIRO/ | 11 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 63 | AD 02 IN LOCO SHINERAY/ | 9 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 64 | AD 33 JUN NOVO/ | 7 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 65 | AD 39 JUN/ | 5 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 66 | TOP MOTORS ANGRA/ | 5 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 67 | AD 32 JUN NOVO/ | 4 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 68 | AD 21 JUN NOVO/ | 3 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 69 | DEPOIMENTO CASA NOVA/ | 3 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 70 | DEPOIMENTO CASA NOVA | 3 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 71 | AD 15 CEM MIL/ | 2 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 72 | AD 14 IA JUN/ | 2 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 73 | AD 30 JUN NOVO/ | 2 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 74 | AD 35 JUN/ | 2 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 75 | AD 20 JUN | 2 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 76 | AD 11 JUL/ | 2 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 77 | Ad5 - VI - Depoimento Jairo / SBM Natal/ | 2 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 78 | AD 01 - VI - Assessoria Loja de Moto/ | 1 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 79 | AD 02 - DEP AVELLOZ CAUCAIA/ | 1 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 80 | AD NOV DEP AVELLOZ/ | 1 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 81 | AD 05 L/ | 1 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 82 | AD CONVERSA PLANO/ | 1 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 83 | AD 01 DEP FELIPAO/ | 1 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 84 | AD 38 JUN/ | 1 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 85 | AD 20 JUN NOVO — Cópia/ | 1 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 86 | AD GUIME/ | 1 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 87 | AD 19 JUN NOVO/ | 1 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 88 | AD 11 JUL | 1 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 89 | AD 10 JUL/ | 1 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 90 | AD 12 box jul | 1 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 91 | AD 15 JUL/ | 1 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 92 | AD 19 BATE BOLA/ | 1 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 93 | AD 17 JUL/ | 1 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 94 | Ad3 - VI - Bate Bola IA/ | 1 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 95 | DEPOIMENTO SBM NATAL | 1 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 96 | TRÁFEGO INTELIGENTE/ | 1 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
| 97 | DEP. ABREU E LIMA/ | 1 | 0 | 0.0% | 0 | R$ 0 |
Funil de aquisição
Conversão a partir dos leads de entrada — todos os leads
leads de entrada100.0%
7.704
primeiro contato46.4%
3.575
qualificados12.6%
970
reuniao agendada12.1%
930
reuniao realizada10.3%
790
proposta enviada5.4%
416
follow up4.1%
313
venda ganha3.6%
275
Taxas de conversão
Lead → Qualificado10.4%
Lead → Venda3.0%
Qualificado → Venda28.4%